待ちに待ったGoToトラベルの再開後の内容についての発表がありましたね!新たなGoToトラベルでは割引率や地域共通クーポンの付与額に変更があります。
GoToトラベルの支援を最大限に活用して予約できるよう、発表があった内容を元に、お得になる旅行代金のシミュレーションを作成しました。GoToトラベル対象ツアーを予約する際に参考にしてみてくださいね!

旅行コスパ
2021.12.03
writer : 編集部
待ちに待ったGoToトラベルの再開後の内容についての発表がありましたね!新たなGoToトラベルでは割引率や地域共通クーポンの付与額に変更があります。
GoToトラベルの支援を最大限に活用して予約できるよう、発表があった内容を元に、お得になる旅行代金のシミュレーションを作成しました。GoToトラベル対象ツアーを予約する際に参考にしてみてくださいね!

11月19日に発表のあった新たなGoToトラベルの内容は…
| 新しいGoToトラベル事業 | |
|---|---|
| 割引率 | 30% |
| 割引上限額(宿泊付) 1泊あたり |
交通付き:10,000円 宿泊のみ: 7,000円 |
| 割引上限額(日帰り) | 3,000円 |
| 地域共通クーポン 1泊あたり |
平日:3,000円 休日:1,000円 「平日」「休日」の定義は別途発表されます |
| 感染症対策 | ●ワクチン検査パッケージの活用 ●旅行後2週間以内に陽性となった場合の報告や、旅行中の行動履歴の記録 |
主な変更点は割引率、割引上限額、地域共通クーポンの付与額の変更です。
新たなGoToトラベルでは、「交通+宿泊」と「宿泊のみ」で割引上限額に違いがあり、地域共通クーポンは1泊あたりの定額で平日と休日で金額が異なります。
GoToトラベルの補助を最大限受けるためには、「交通付き」で「平日」にツアーを申し込めばいいでしょう。
1泊の上限である10,000円の割引を受けるためには割引前の旅行代金はいくらになるのでしょうか?
ずばり!
1泊あたり33,334円の飛行機や新幹線などの交通機関がついたパッケージツアーです。
割引率が30%で、10,000円になる金額は、33,333.33…円。
端数が出るので小数点以下を切り上げて、33,334円が1泊あたりの割引上限の旅行代金となります。
それでは、1泊あたり33,334円の交通付きツアーで、地域共通クーポンを考慮すると、実際にはどのくらいお得なのでしょうか?
地域共通クーポンについては1泊につき平日は3,000円、休日は1,000円と付与額が変更となりましたので、平日の場合と休日の場合で泊数ごとの割引上限額をシミュレーションしてみましょう。
【平日の場合】
| 泊数 | 旅費 | 割引 | クーポン | 実質 |
|---|---|---|---|---|
| 1泊 | 33,334円 | 10,000円 | 3,000円 | 20,334円 |
| 2泊 | 66,667円 | 20,000円 | 6,000円 | 40,667円 |
| 3泊 | 100,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 61,000円 |
| 4泊 | 133,334円 | 40,000円 | 12,000円 | 81,334円 |
| 5泊 | 166,667円 | 50,000円 | 15,000円 | 101,667円 |
| 6泊 | 200,000円 | 60,000円 | 18,000円 | 122,000円 |
| 7泊 | 233,334円 | 70,000円 | 21,000円 | 142,334円 |
【休日の場合】
| 泊数 | 旅費 | 割引 | クーポン | 実質 |
|---|---|---|---|---|
| 1泊 | 33,334円 | 10,000円 | 1,000円 | 22,334円 |
| 2泊 | 66,667円 | 20,000円 | 2,000円 | 44,667円 |
| 3泊 | 100,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 67,000円 |
| 4泊 | 133,334円 | 40,000円 | 4,000円 | 89,334円 |
| 5泊 | 166,667円 | 50,000円 | 5,000円 | 111,667円 |
| 6泊 | 200,000円 | 60,000円 | 6,000円 | 134,000円 |
| 7泊 | 233,334円 | 70,000円 | 7,000円 | 156,334円 |
これまでのGoToトラベルでは、最長7泊8日までが対象でした。
地域共通クーポンは、旅行先でのアクティビティやお土産などで使えるので、
旅費 − 割引 − 地域共通クーポン付与額
= 実質的な旅行代金
として算出しました。
泊数が増えれば増えるほど、「平日」と「休日」でもらえる地域共通クーポンの金額に差ができるので、1泊より2泊、2泊より3泊の平日の旅行がお得であることがわかります。
割引、地域共通クーポンを考慮すると、旅費によって補助が受けられる割合が変わってきます。旅費1万円〜30万円の場合、平日・休日、1泊〜5泊までGoToトラベルで受けられる補助額をシミュレーションしてみました。
【平日の場合】
| 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 |
【休日の場合】
| 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊|
【平日】1泊
| 旅費 | 割引額(30%) | クーポン | 実質的な旅行代金 | 補助割合 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 60% |
| 15,000円 | 4,500円 | 3,000円 | 7,500円 | 50% |
| 20,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 11,000円 | 45% |
| 25,000円 | 7,500円 | 3,000円 | 14,500円 | 42% |
| 30,000円 | 9,000円 | 3,000円 | 18,000円 | 40% |
| 35,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 22,000円 | 37% |
| 40,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 27,000円 | 33% |
| 45,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 32,000円 | 29% |
| 50,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 37,000円 | 26% |
| 55,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 42,000円 | 24% |
| 60,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 47,000円 | 22% |
| 65,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 52,000円 | 20% |
| 70,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 57,000円 | 19% |
| 75,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 62,000円 | 17% |
| 80,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 67,000円 | 16% |
| 85,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 72,000円 | 15% |
| 90,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 77,000円 | 14% |
| 95,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 82,000円 | 14% |
| 100,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 87,000円 | 13% |
| 110,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 97,000円 | 12% |
| 120,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 107,000円 | 11% |
| 130,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 117,000円 | 10% |
| 140,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 127,000円 | 9% |
| 150,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 137,000円 | 9% |
| 160,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 147,000円 | 8% |
| 170,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 157,000円 | 8% |
| 180,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 167,000円 | 7% |
| 190,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 177,000円 | 7% |
| 200,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 187,000円 | 7% |
| 210,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 197,000円 | 6% |
| 220,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 207,000円 | 6% |
| 230,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 217,000円 | 6% |
| 240,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 227,000円 | 5% |
| 250,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 237,000円 | 5% |
| 260,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 247,000円 | 5% |
| 270,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 257,000円 | 5% |
| 280,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 267,000円 | 5% |
| 290,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 277,000円 | 4% |
| 300,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 287,000円 | 4% |
【平日】2泊
| 旅費 | 割引額(30%) | クーポン | 実質的な旅行代金 | 補助割合 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 1,000円 | 90% |
| 15,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 4,500円 | 70% |
| 20,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 60% |
| 25,000円 | 7,500円 | 6,000円 | 11,500円 | 54% |
| 30,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 15,000円 | 50% |
| 35,000円 | 10,500円 | 6,000円 | 18,500円 | 47% |
| 40,000円 | 12,000円 | 6,000円 | 22,000円 | 45% |
| 45,000円 | 13,500円 | 6,000円 | 25,500円 | 43% |
| 50,000円 | 15,000円 | 6,000円 | 29,000円 | 42% |
| 55,000円 | 16,500円 | 6,000円 | 32,500円 | 41% |
| 60,000円 | 18,000円 | 6,000円 | 36,000円 | 40% |
| 65,000円 | 19,500円 | 6,000円 | 39,500円 | 39% |
| 70,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 44,000円 | 37% |
| 75,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 49,000円 | 35% |
| 80,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 54,000円 | 33% |
| 85,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 59,000円 | 31% |
| 90,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 64,000円 | 29% |
| 95,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 69,000円 | 27% |
| 100,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 74,000円 | 26% |
| 110,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 84,000円 | 24% |
| 120,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 94,000円 | 22% |
| 130,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 104,000円 | 20% |
| 140,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 114,000円 | 19% |
| 150,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 124,000円 | 17% |
| 160,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 134,000円 | 16% |
| 170,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 144,000円 | 15% |
| 180,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 154,000円 | 14% |
| 190,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 164,000円 | 14% |
| 200,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 174,000円 | 13% |
| 210,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 184,000円 | 12% |
| 220,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 194,000円 | 12% |
| 230,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 204,000円 | 11% |
| 240,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 214,000円 | 11% |
| 250,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 224,000円 | 10% |
| 260,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 234,000円 | 10% |
| 270,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 244,000円 | 10% |
| 280,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 254,000円 | 9% |
| 290,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 264,000円 | 9% |
| 300,000円 | 20,000円 | 6,000円 | 274,000円 | 9% |
【平日】3泊
| 旅費 | 割引額(30%) | クーポン | 実質的な旅行代金 | 補助割合 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000円 | 3,000円 | 9,000円 | -2,000円 | -% |
| 15,000円 | 4,500円 | 9,000円 | 1,500円 | 90% |
| 20,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 5,000円 | 75% |
| 25,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 8,500円 | 66% |
| 30,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 60% |
| 35,000円 | 10,500円 | 9,000円 | 15,500円 | 56% |
| 40,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 19,000円 | 53% |
| 45,000円 | 13,500円 | 9,000円 | 22,500円 | 50% |
| 50,000円 | 15,000円 | 9,000円 | 26,000円 | 48% |
| 55,000円 | 16,500円 | 9,000円 | 29,500円 | 46% |
| 60,000円 | 18,000円 | 9,000円 | 33,000円 | 45% |
| 65,000円 | 19,500円 | 9,000円 | 36,500円 | 44% |
| 70,000円 | 21,000円 | 9,000円 | 40,000円 | 43% |
| 75,000円 | 22,500円 | 9,000円 | 43,500円 | 42% |
| 80,000円 | 24,000円 | 9,000円 | 47,000円 | 41% |
| 85,000円 | 25,500円 | 9,000円 | 50,500円 | 41% |
| 90,000円 | 27,000円 | 9,000円 | 54,000円 | 40% |
| 95,000円 | 28,500円 | 9,000円 | 57,500円 | 39% |
| 100,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 61,000円 | 39% |
| 110,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 71,000円 | 35% |
| 120,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 81,000円 | 33% |
| 130,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 91,000円 | 30% |
| 140,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 101,000円 | 28% |
| 150,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 111,000円 | 26% |
| 160,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 121,000円 | 24% |
| 170,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 131,000円 | 23% |
| 180,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 141,000円 | 22% |
| 190,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 151,000円 | 21% |
| 200,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 161,000円 | 20% |
| 210,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 171,000円 | 19% |
| 220,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 181,000円 | 18% |
| 230,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 191,000円 | 17% |
| 240,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 201,000円 | 16% |
| 250,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 211,000円 | 16% |
| 260,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 221,000円 | 15% |
| 270,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 231,000円 | 14% |
| 280,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 241,000円 | 14% |
| 290,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 251,000円 | 13% |
| 300,000円 | 30,000円 | 9,000円 | 261,000円 | 13% |
【平日】4泊
| 旅費 | 割引額(30%) | クーポン | 実質的な旅行代金 | 補助割合 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000円 | 3,000円 | 12,000円 | -5,000円 | -% |
| 15,000円 | 4,500円 | 12,000円 | -1,500円 | -% |
| 20,000円 | 6,000円 | 12,000円 | 2,000円 | 90% |
| 25,000円 | 7,500円 | 12,000円 | 5,500円 | 78% |
| 30,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 70% |
| 35,000円 | 10,500円 | 12,000円 | 12,500円 | 64% |
| 40,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 60% |
| 45,000円 | 13,500円 | 12,000円 | 19,500円 | 57% |
| 50,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 23,000円 | 54% |
| 55,000円 | 16,500円 | 12,000円 | 26,500円 | 52% |
| 60,000円 | 18,000円 | 12,000円 | 30,000円 | 50% |
| 65,000円 | 19,500円 | 12,000円 | 33,500円 | 48% |
| 70,000円 | 21,000円 | 12,000円 | 37,000円 | 47% |
| 75,000円 | 22,500円 | 12,000円 | 40,500円 | 46% |
| 80,000円 | 24,000円 | 12,000円 | 44,000円 | 45% |
| 85,000円 | 25,500円 | 12,000円 | 47,500円 | 44% |
| 90,000円 | 27,000円 | 12,000円 | 51,000円 | 43% |
| 95,000円 | 28,500円 | 12,000円 | 54,500円 | 43% |
| 100,000円 | 30,000円 | 12,000円 | 58,000円 | 42% |
| 110,000円 | 33,000円 | 12,000円 | 65,000円 | 41% |
| 120,000円 | 36,000円 | 12,000円 | 72,000円 | 40% |
| 130,000円 | 39,000円 | 12,000円 | 79,000円 | 39% |
| 140,000円 | 40,000円 | 12,000円 | 88,000円 | 37% |
| 150,000円 | 40,000円 | 12,000円 | 98,000円 | 35% |
| 160,000円 | 40,000円 | 12,000円 | 108,000円 | 33% |
| 170,000円 | 40,000円 | 12,000円 | 118,000円 | 31% |
| 180,000円 | 40,000円 | 12,000円 | 128,000円 | 29% |
| 190,000円 | 40,000円 | 12,000円 | 138,000円 | 27% |
| 200,000円 | 40,000円 | 12,000円 | 148,000円 | 26% |
| 210,000円 | 40,000円 | 12,000円 | 158,000円 | 25% |
| 220,000円 | 40,000円 | 12,000円 | 168,000円 | 24% |
| 230,000円 | 40,000円 | 12,000円 | 178,000円 | 23% |
| 240,000円 | 40,000円 | 12,000円 | 188,000円 | 22% |
| 250,000円 | 40,000円 | 12,000円 | 198,000円 | 21% |
| 260,000円 | 40,000円 | 12,000円 | 208,000円 | 20% |
| 270,000円 | 40,000円 | 12,000円 | 218,000円 | 19% |
| 280,000円 | 40,000円 | 12,000円 | 228,000円 | 19% |
| 290,000円 | 40,000円 | 12,000円 | 238,000円 | 18% |
| 300,000円 | 40,000円 | 12,000円 | 248,000円 | 17% |
【平日】5泊
| 旅費 | 割引額(30%) | クーポン | 実質的な旅行代金 | 補助割合 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000円 | 3,000円 | 15,000円 | -8,000円 | -% |
| 15,000円 | 4,500円 | 15,000円 | -4,500円 | -% |
| 20,000円 | 6,000円 | 15,000円 | -1,000円 | -% |
| 25,000円 | 7,500円 | 15,000円 | 2,500円 | 90% |
| 30,000円 | 9,000円 | 15,000円 | 6,000円 | 80% |
| 35,000円 | 10,500円 | 15,000円 | 9,500円 | 73% |
| 40,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 13,000円 | 68% |
| 45,000円 | 13,500円 | 15,000円 | 16,500円 | 63% |
| 50,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 60% |
| 55,000円 | 16,500円 | 15,000円 | 23,500円 | 57% |
| 60,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 27,000円 | 55% |
| 65,000円 | 19,500円 | 15,000円 | 30,500円 | 53% |
| 70,000円 | 21,000円 | 15,000円 | 34,000円 | 51% |
| 75,000円 | 22,500円 | 15,000円 | 37,500円 | 50% |
| 80,000円 | 24,000円 | 15,000円 | 41,000円 | 49% |
| 85,000円 | 25,500円 | 15,000円 | 44,500円 | 48% |
| 90,000円 | 27,000円 | 15,000円 | 48,000円 | 47% |
| 95,000円 | 28,500円 | 15,000円 | 51,500円 | 46% |
| 100,000円 | 30,000円 | 15,000円 | 55,000円 | 45% |
| 110,000円 | 33,000円 | 15,000円 | 62,000円 | 44% |
| 120,000円 | 36,000円 | 15,000円 | 69,000円 | 43% |
| 130,000円 | 39,000円 | 15,000円 | 76,000円 | 42% |
| 140,000円 | 42,000円 | 15,000円 | 83,000円 | 41% |
| 150,000円 | 45,000円 | 15,000円 | 90,000円 | 40% |
| 160,000円 | 48,000円 | 15,000円 | 97,000円 | 39% |
| 170,000円 | 50,000円 | 15,000円 | 105,000円 | 38% |
| 180,000円 | 50,000円 | 15,000円 | 115,000円 | 36% |
| 190,000円 | 50,000円 | 15,000円 | 125,000円 | 34% |
| 200,000円 | 50,000円 | 15,000円 | 135,000円 | 33% |
| 210,000円 | 50,000円 | 15,000円 | 145,000円 | 31% |
| 220,000円 | 50,000円 | 15,000円 | 155,000円 | 30% |
| 230,000円 | 50,000円 | 15,000円 | 165,000円 | 28% |
| 240,000円 | 50,000円 | 15,000円 | 175,000円 | 27% |
| 250,000円 | 50,000円 | 15,000円 | 185,000円 | 26% |
| 260,000円 | 50,000円 | 15,000円 | 195,000円 | 25% |
| 270,000円 | 50,000円 | 15,000円 | 205,000円 | 24% |
| 280,000円 | 50,000円 | 15,000円 | 215,000円 | 23% |
| 290,000円 | 50,000円 | 15,000円 | 225,000円 | 22% |
| 300,000円 | 50,000円 | 15,000円 | 235,000円 | 22% |
【休日】1泊
| 旅費 | 割引額(30%) | クーポン | 実質的な旅行代金 | 補助割合 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000円 | 3,000円 | 1,000円 | 6,000円 | 40% |
| 15,000円 | 4,500円 | 1,000円 | 9,500円 | 37% |
| 20,000円 | 6,000円 | 1,000円 | 13,000円 | 35% |
| 25,000円 | 7,500円 | 1,000円 | 16,500円 | 34% |
| 30,000円 | 9,000円 | 1,000円 | 20,000円 | 33% |
| 35,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 24,000円 | 31% |
| 40,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 29,000円 | 28% |
| 45,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 34,000円 | 24% |
| 50,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 39,000円 | 22% |
| 55,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 44,000円 | 20% |
| 60,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 49,000円 | 18% |
| 65,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 54,000円 | 17% |
| 70,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 59,000円 | 16% |
| 75,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 64,000円 | 15% |
| 80,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 69,000円 | 14% |
| 85,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 74,000円 | 13% |
| 90,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 79,000円 | 12% |
| 95,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 84,000円 | 12% |
| 100,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 89,000円 | 11% |
| 110,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 99,000円 | 10% |
| 120,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 109,000円 | 9% |
| 130,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 119,000円 | 8% |
| 140,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 129,000円 | 8% |
| 150,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 139,000円 | 7% |
| 160,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 149,000円 | 7% |
| 170,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 159,000円 | 6% |
| 180,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 169,000円 | 6% |
| 190,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 179,000円 | 6% |
| 200,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 189,000円 | 6% |
| 210,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 199,000円 | 5% |
| 220,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 209,000円 | 5% |
| 230,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 219,000円 | 5% |
| 240,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 229,000円 | 5% |
| 250,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 239,000円 | 4% |
| 260,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 249,000円 | 4% |
| 270,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 259,000円 | 4% |
| 280,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 269,000円 | 4% |
| 290,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 279,000円 | 4% |
| 300,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 289,000円 | 4% |
【休日】2泊
| 旅費 | 割引額 (30%) |
クーポン | 実質的な 旅行代金 |
補助割合 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 50% |
| 15,000円 | 4,500円 | 2,000円 | 8,500円 | 43% |
| 20,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 12,000円 | 40% |
| 25,000円 | 7,500円 | 2,000円 | 15,500円 | 38% |
| 30,000円 | 9,000円 | 2,000円 | 19,000円 | 37% |
| 35,000円 | 10,500円 | 2,000円 | 22,500円 | 36% |
| 40,000円 | 12,000円 | 2,000円 | 26,000円 | 35% |
| 45,000円 | 13,500円 | 2,000円 | 29,500円 | 34% |
| 50,000円 | 15,000円 | 2,000円 | 33,000円 | 34% |
| 55,000円 | 16,500円 | 2,000円 | 36,500円 | 34% |
| 60,000円 | 18,000円 | 2,000円 | 40,000円 | 33% |
| 65,000円 | 19,500円 | 2,000円 | 43,500円 | 33% |
| 70,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 48,000円 | 31% |
| 75,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 53,000円 | 29% |
| 80,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 58,000円 | 28% |
| 85,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 63,000円 | 26% |
| 90,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 68,000円 | 24% |
| 95,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 73,000円 | 23% |
| 100,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 78,000円 | 22% |
| 110,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 88,000円 | 20% |
| 120,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 98,000円 | 18% |
| 130,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 108,000円 | 17% |
| 140,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 118,000円 | 16% |
| 150,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 128,000円 | 15% |
| 160,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 138,000円 | 14% |
| 170,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 148,000円 | 13% |
| 180,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 158,000円 | 12% |
| 190,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 168,000円 | 12% |
| 200,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 178,000円 | 11% |
| 210,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 188,000円 | 10% |
| 220,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 198,000円 | 10% |
| 230,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 208,000円 | 10% |
| 240,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 218,000円 | 9% |
| 250,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 228,000円 | 9% |
| 260,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 238,000円 | 8% |
| 270,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 248,000円 | 8% |
| 280,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 258,000円 | 8% |
| 290,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 268,000円 | 8% |
| 300,000円 | 20,000円 | 2,000円 | 278,000円 | 7% |
【休日】3泊
| 旅費 | 割引額(30%) | クーポン | 実質的な旅行代金 | 補助割合 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 60% |
| 15,000円 | 4,500円 | 3,000円 | 7,500円 | 50% |
| 20,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 11,000円 | 45% |
| 25,000円 | 7,500円 | 3,000円 | 14,500円 | 42% |
| 30,000円 | 9,000円 | 3,000円 | 18,000円 | 40% |
| 35,000円 | 10,500円 | 3,000円 | 21,500円 | 39% |
| 40,000円 | 12,000円 | 3,000円 | 25,000円 | 38% |
| 45,000円 | 13,500円 | 3,000円 | 28,500円 | 37% |
| 50,000円 | 15,000円 | 3,000円 | 32,000円 | 36% |
| 55,000円 | 16,500円 | 3,000円 | 35,500円 | 35% |
| 60,000円 | 18,000円 | 3,000円 | 39,000円 | 35% |
| 65,000円 | 19,500円 | 3,000円 | 42,500円 | 35% |
| 70,000円 | 21,000円 | 3,000円 | 46,000円 | 34% |
| 75,000円 | 22,500円 | 3,000円 | 49,500円 | 34% |
| 80,000円 | 24,000円 | 3,000円 | 53,000円 | 34% |
| 85,000円 | 25,500円 | 3,000円 | 56,500円 | 34% |
| 90,000円 | 27,000円 | 3,000円 | 60,000円 | 33% |
| 95,000円 | 28,500円 | 3,000円 | 63,500円 | 33% |
| 100,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 67,000円 | 33% |
| 110,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 77,000円 | 30% |
| 120,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 87,000円 | 28% |
| 130,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 97,000円 | 25% |
| 140,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 107,000円 | 24% |
| 150,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 117,000円 | 22% |
| 160,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 127,000円 | 21% |
| 170,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 137,000円 | 19% |
| 180,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 147,000円 | 18% |
| 190,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 157,000円 | 17% |
| 200,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 167,000円 | 17% |
| 210,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 177,000円 | 16% |
| 220,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 187,000円 | 15% |
| 230,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 197,000円 | 14% |
| 240,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 207,000円 | 14% |
| 250,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 217,000円 | 13% |
| 260,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 227,000円 | 13% |
| 270,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 237,000円 | 12% |
| 280,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 247,000円 | 12% |
| 290,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 257,000円 | 11% |
| 300,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 267,000円 | 11% |
【休日】4泊
| 旅費 | 割引額(30%) | クーポン | 実質的な旅行代金 | 補助割合 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 70% |
| 15,000円 | 4,500円 | 4,000円 | 6,500円 | 57% |
| 20,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 10,000円 | 50% |
| 25,000円 | 7,500円 | 4,000円 | 13,500円 | 46% |
| 30,000円 | 9,000円 | 4,000円 | 17,000円 | 43% |
| 35,000円 | 10,500円 | 4,000円 | 20,500円 | 41% |
| 40,000円 | 12,000円 | 4,000円 | 24,000円 | 40% |
| 45,000円 | 13,500円 | 4,000円 | 27,500円 | 39% |
| 50,000円 | 15,000円 | 4,000円 | 31,000円 | 38% |
| 55,000円 | 16,500円 | 4,000円 | 34,500円 | 37% |
| 60,000円 | 18,000円 | 4,000円 | 38,000円 | 37% |
| 65,000円 | 19,500円 | 4,000円 | 41,500円 | 36% |
| 70,000円 | 21,000円 | 4,000円 | 45,000円 | 36% |
| 75,000円 | 22,500円 | 4,000円 | 48,500円 | 35% |
| 80,000円 | 24,000円 | 4,000円 | 52,000円 | 35% |
| 85,000円 | 25,500円 | 4,000円 | 55,500円 | 35% |
| 90,000円 | 27,000円 | 4,000円 | 59,000円 | 34% |
| 95,000円 | 28,500円 | 4,000円 | 62,500円 | 34% |
| 100,000円 | 30,000円 | 4,000円 | 66,000円 | 34% |
| 110,000円 | 33,000円 | 4,000円 | 73,000円 | 34% |
